 
															股利分派
| 股利發放年度 | 股東會 | 現金股利 | 股票股利 | 除權息交易日期 | 股利發放日期 | 
| 2025 | 2025/05/16 | 0.55109766 | - | 2025/07/24 | 2025/08/21 | 
| 2024 | 2024/05/24 | 0.5 | - | 2024/07/18 | 2024/08/16 | 
| 2023 | 2023/05/30 | 0.3 | 0.2 | 2023/07/27 | 2023/08/31 | 
| 2022 | 2022/06/14 | 0.65 | - | 2022/08/04 | 2022/09/02 | 
| 2021 | 2021/08/18 | 1.40 | - | 2021/09/08 | 2021/10/07 | 
| 2020 | 2020/06/22 | 1.00 | - | 2020/07/23 | 2020/08/28 | 
| 2019 | 2019/06/21 | 1.00 | - | 2019/08/29 | 2019/09/26 | 
| 2018 | 2018/06/21 | 0.50 | - | 2018/08/03 | 2018/08/31 | 
| 2017 | 2017/06/19 | 0.20 | - | 2017/08/24 | 2017/09/15 | 
| 2016 | 2016/06/27 | 0.10 | - | 2016/08/25 | 2016/09/30 | 
| 2015 | 2015/06/18 | 0.30 | - | 2015/09/10 | 2015/10/16 | 
| 2014 | 2014/06/18 | 1.00 | - | 2014/07/10 | 2014/08/13 | 
| 2013 | 2013/06/19 | - | - | - | - | 
| 2012 | 2012/06/13 | 0.20 | 0.30 | 2012/08/13 | 2012/09/28 | 
| 2011 | 2011/06/09 | 0.30 | 0.30 | 2011/07/28 | 2011/09/14 2011/08/25 | 
 
								