每月營收
2025年每月營業額報告
(單位:新台幣千元)
| 月份 | 當月金額 | 累計金額 |
| 一月 | 268,003 | 268,003 |
| 二月 | 218,169 | 486,172 |
| 三月 | 266,282 | 752,454 |
| 四月 | 271,595 | 1,024,049 |
| 五月 | 249,182 | 1,273,231 |
| 六月 | 247,791 | 1,521,022 |
| 七月 | 251,867 | 1,772,889 |
| 八月 | 236,882 | 2,009,771 |
| 九月 | 234,910 | 2,244,681 |
| 十月 | 246,707 | 2,491,388 |
| 十一月 | ||
| 十二月 |