Monthly Revenue
Years :
2025 Monthly Revenue
(In Thousands of New Taiwan Dollars)
| Month | Revenue | YTD |
| Jan. | 268,003 | 268,003 |
| Feb. | 218,169 | 486,172 |
| Mar. | 266,282 | 752,454 |
| Apr. | 271,595 | 1,024,049 |
| May | 249,182 | 1,273,231 |
| Jun. | 247,791 | 1,521,022 |
| Jul. | 251,867 | 1,772,889 |
| Aug. | 236,882 | 2,009,771 |
| Sep. | 234,910 | 2,244,681 |
| Oct. | ||
| Nov. | ||
| Dec. |