<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Event Infomation - 嘉新企業團 - Pursuing Quality of Life</title>
	<atom:link href="https://www.chcgroup.com.tw/en/category/%E6%B4%BB%E5%8B%95%E8%A8%8A%E6%81%AF-en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chcgroup.com.tw</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2026 07:11:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>

<image>
	<url>https://www.chcgroup.com.tw/wp-content/uploads/2022/08/android-chrome-192x192-1-150x150.png</url>
	<title>Event Infomation - 嘉新企業團 - Pursuing Quality of Life</title>
	<link>https://www.chcgroup.com.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2024 Announcement of the winners for the 60th Chia Hsin Sports Scholarship.</title>
		<link>https://www.chcgroup.com.tw/en/2024-announcement-of-the-winners-for-the-60th-chia-hsin-sports-scholarship/</link>
					<comments>https://www.chcgroup.com.tw/en/2024-announcement-of-the-winners-for-the-60th-chia-hsin-sports-scholarship/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[邰 郭平]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 05:03:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event Infomation]]></category>
		<category><![CDATA[Common_Good]]></category>
		<category><![CDATA[Foundation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chcgroup.com.tw/?p=31005</guid>

					<description><![CDATA[<p>113年度第60屆中華嘉新體育獎學金共計有582人寄件申請，包括國小組205人、國中組148人、高中職組101人、大專組40人、體育專業組43人、教練獎45人及特別獎無人申請。 茲經中華嘉新體育獎學金委員會於7月9日召開審查會議，其得獎結果如下： 國小組23人(田徑10人，游泳10人，身心障礙3人)，每人新台幣6千元； 國中組30人(田徑10人，游泳10人，身心障礙10人)，每人7千元； 高中職組24人(田徑8人，游泳8人，身心障礙8人)，每人1萬元； 大專組12人(田徑5人，游泳5人，身心障礙2人)，每人2萬元； 體育專業組12人(田徑6人，游泳5人，身心障礙1人)，每人2萬元； 教練獎5人，獎金每人4萬元﹔ 特別獎 從缺 本年度核發獎學金總人數為106人，總金額為126萬8千元，以上得獎名單之明細，請參閱附檔，獎學金預計於9月中旬直接匯入各得獎人金融機構帳戶；獎狀於8/31頒獎典禮現場頒發，未能出席者則郵寄學校代為轉發。   113年獎學金頒獎典禮～「啟願」日期：113/8/31(六)10:30~14:00地點：頤品大飯店7樓(新北市新莊區五工路66號7樓)   後續再寄送嘉新獎學金頒獎典禮報名表單，請得獎人留意電子信箱。我們衷心希望能有您的參與。   嘉新兆福文化基金會   113年度第60屆中華嘉新體育獎學金得獎明細表(含得獎序號)</p>
<p>The post <a href="https://www.chcgroup.com.tw/en/2024-announcement-of-the-winners-for-the-60th-chia-hsin-sports-scholarship/">2024 Announcement of the winners for the 60th Chia Hsin Sports Scholarship.</a> first appeared on <a href="https://www.chcgroup.com.tw">嘉新企業團 - Pursuing Quality of Life</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chcgroup.com.tw/en/2024-announcement-of-the-winners-for-the-60th-chia-hsin-sports-scholarship/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024 Announcement of the winners for the 3st Chia Hsin Sustainability Scholarship.</title>
		<link>https://www.chcgroup.com.tw/en/2024-announcement-of-the-winners-for-the-3st-chia-hsin-sustainability-scholarship/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[邰 郭平]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 05:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event Infomation]]></category>
		<category><![CDATA[Common_Good]]></category>
		<category><![CDATA[Foundation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chcgroup.com.tw/?p=31001</guid>

					<description><![CDATA[<p>113年（第三屆）永續力獎學金經本會獎學金委員會於7月1日召開評審會議，計大專校院、研究所碩士班等共3校/6人錄取，每人獎學金新臺幣10萬元，並得以免試參加12個月期的 Epoch School 2025培力計畫，總計核發金額新臺幣600,000元，獎學金預計於9月中旬直接匯入各得獎人金融機構帳戶；獎狀於頒獎典禮現場頒發，未能出席者則郵寄學校代為轉發。 113年獎學金頒獎典禮～「啟願」日期：113/8/31(六)上午10:30地點：頤品大飯店(新北市新莊區五工路66號7樓) 本會另為得獎同學辦有企業參訪等培力活動，請留意官網最新消息。後續再寄送嘉新獎學金頒獎典禮報名表單，請得獎人留意電子信箱。我們衷心希望能有您的參與。嘉新兆福文化基金會 敬邀 113年永續力獎學金得獎名單</p>
<p>The post <a href="https://www.chcgroup.com.tw/en/2024-announcement-of-the-winners-for-the-3st-chia-hsin-sustainability-scholarship/">2024 Announcement of the winners for the 3st Chia Hsin Sustainability Scholarship.</a> first appeared on <a href="https://www.chcgroup.com.tw">嘉新企業團 - Pursuing Quality of Life</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024 Announcement of the winners for the 65th CHF Education Scholarship</title>
		<link>https://www.chcgroup.com.tw/en/2024-announcement-of-the-winners-for-the-chf-education-scholarship/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[邰 郭平]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 05:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event Infomation]]></category>
		<category><![CDATA[Common_Good]]></category>
		<category><![CDATA[Foundation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chcgroup.com.tw/?p=30999</guid>

					<description><![CDATA[<p>113年嘉新獎學金計有大學校院114校/691人，專科暨高級中等學校155校/402人送件申請。茲經本會獎學金委員會於6月4日召開評審會議，入選大學校院計94校/273人，每人獎學金新台幣(下同)20,000元，合計5,460,000元；專科暨高級中等學校計90校/154人，每人獎學金10,000元，合計1,540,000元。總計核發金額為7,000,000元，獎學金預計9月中直接匯入各得獎人金融機構帳戶；獎狀於頒獎典禮時發放，未能出席者則郵寄學校代為轉發。 113年獎學金頒獎典禮～「啟願」日期：113/8/31(六)上午10:30地點：頤品大飯店(新北市新莊區五工路66號7樓) 本會另為得獎同學辦有企業參訪等培力活動，請留意官網最新消息。後續再寄送嘉新獎學金頒獎典禮報名表單，請得獎人留意電子信箱。我們衷心希望能有您的參與。嘉新兆福文化基金會 敬邀 113年嘉新獎學金大學校院學生得獎名單 113年嘉新獎學金專科暨高級中等學校學生得獎名單</p>
<p>The post <a href="https://www.chcgroup.com.tw/en/2024-announcement-of-the-winners-for-the-chf-education-scholarship/">2024 Announcement of the winners for the 65th CHF Education Scholarship</a> first appeared on <a href="https://www.chcgroup.com.tw">嘉新企業團 - Pursuing Quality of Life</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The debut of Hotel Collective to attend 2023 Taipei International Travel Fair(ITF)</title>
		<link>https://www.chcgroup.com.tw/en/the-debut-of-hotel-collective-to-attend-2023-taipei-international-travel-fairitf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[邰 郭平]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 07:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event Infomation]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel_Collective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chcgroup.com.tw/?p=30305</guid>

					<description><![CDATA[<p>The ITF, Taiwan&#8217;s largest travel exhibition, opened its doors from November 3rd to 6th to welcome the anticipated post-pandemic tourism boom. With a participation of 104 cities and countries, it&#8217;s noteworthy as it marked the debut of our self-owned brand, Hotel Collective, at the exhibition. Situated in the prime center of Naha, Hotel Collective boasts &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.chcgroup.com.tw/en/the-debut-of-hotel-collective-to-attend-2023-taipei-international-travel-fairitf/"> <span class="screen-reader-text">The debut of Hotel Collective to attend 2023 Taipei International Travel Fair(ITF)</span> Read More &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://www.chcgroup.com.tw/en/the-debut-of-hotel-collective-to-attend-2023-taipei-international-travel-fairitf/">The debut of Hotel Collective to attend 2023 Taipei International Travel Fair(ITF)</a> first appeared on <a href="https://www.chcgroup.com.tw">嘉新企業團 - Pursuing Quality of Life</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Developing sustainable persistence, Chia Hsin Foundation held the first awards ceremony after the pandemic.</title>
		<link>https://www.chcgroup.com.tw/en/developing-sustainable-persistence-chia-hsin-foundation-held-the-first-awards-ceremony-after-the-pandemic/</link>
					<comments>https://www.chcgroup.com.tw/en/developing-sustainable-persistence-chia-hsin-foundation-held-the-first-awards-ceremony-after-the-pandemic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[邰 郭平]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 05:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event Infomation]]></category>
		<category><![CDATA[Common_Good]]></category>
		<category><![CDATA[Foundation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chcgroup.com.tw/?p=29274</guid>

					<description><![CDATA[<p>After two years of waiting, Chia Hsin Foundation held the joint awards ceremony of “The 64th Chia Hsin Scholarship&#8221;, “The 59th Chia Hsin Sports Scholarship”, and “The 2nd Sustainability Scholarship” at the Gala de Chine hotel, New Taipei city in the morning of August 27. In the ceremony, a total of 538 students are awarded &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.chcgroup.com.tw/en/developing-sustainable-persistence-chia-hsin-foundation-held-the-first-awards-ceremony-after-the-pandemic/"> <span class="screen-reader-text">Developing sustainable persistence, Chia Hsin Foundation held the first awards ceremony after the pandemic.</span> Read More &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://www.chcgroup.com.tw/en/developing-sustainable-persistence-chia-hsin-foundation-held-the-first-awards-ceremony-after-the-pandemic/">Developing sustainable persistence, Chia Hsin Foundation held the first awards ceremony after the pandemic.</a> first appeared on <a href="https://www.chcgroup.com.tw">嘉新企業團 - Pursuing Quality of Life</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chcgroup.com.tw/en/developing-sustainable-persistence-chia-hsin-foundation-held-the-first-awards-ceremony-after-the-pandemic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023 Announcement of the winners for the 2st Chia Hsin Sustainability Scholarship.</title>
		<link>https://www.chcgroup.com.tw/en/2023-announcement-of-the-winners-for-the-2st-chia-hsin-sustainability-scholarship/</link>
					<comments>https://www.chcgroup.com.tw/en/2023-announcement-of-the-winners-for-the-2st-chia-hsin-sustainability-scholarship/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[邰 郭平]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 08:28:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event Infomation]]></category>
		<category><![CDATA[Common_Good]]></category>
		<category><![CDATA[Foundation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chcgroup.com.tw/?p=28798</guid>

					<description><![CDATA[<p>112年(第二屆)永續力獎學金經本會獎學金委員會於8月4日召開評審會議，計大專校院、研究所碩士班等共5校/7人錄取，每人獎學金新臺幣10萬元，並得以免試參加12個月期的 Epoch School 2024培力計畫，總計核發金額新臺幣700,000元，獎學金預計於9月中旬直接匯入各得獎人金融機構帳戶；獎狀於頒獎典禮現場頒發，未能出席者則郵寄學校代為轉發。 睽違已久的嘉新兆福文化基金會頒獎典禮，即將於8月27日隆重登場！這份無比的殊榮屬於您，歡迎蒞臨參與府院等級的頒獎儀式，讓金鐘獎平面攝影師抓拍每一位得獎人的重要時刻～請得獎同學務必填寫線上表單回復參加意願。 2023獎學金頒獎典禮 ～「恆毅」日期：2023/8/27(日)上午10:30-12:30地點：頤品大飯店(新北市新莊區五工路66號7樓)*請務必攜帶學生證(在校生)或身分證(畢業生)查驗。 我們衷心希望能有您的參與～財團法人嘉新兆福文化基金會  敬邀 112年度(第二屆)永續力獎學金得獎名單</p>
<p>The post <a href="https://www.chcgroup.com.tw/en/2023-announcement-of-the-winners-for-the-2st-chia-hsin-sustainability-scholarship/">2023 Announcement of the winners for the 2st Chia Hsin Sustainability Scholarship.</a> first appeared on <a href="https://www.chcgroup.com.tw">嘉新企業團 - Pursuing Quality of Life</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chcgroup.com.tw/en/2023-announcement-of-the-winners-for-the-2st-chia-hsin-sustainability-scholarship/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023 Announcement of the winners for the 59th Chia Hsin Sports Scholarship.</title>
		<link>https://www.chcgroup.com.tw/en/2023-announcement-of-the-winners-for-the-59th-chia-hsin-sports-scholarship/</link>
					<comments>https://www.chcgroup.com.tw/en/2023-announcement-of-the-winners-for-the-59th-chia-hsin-sports-scholarship/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[邰 郭平]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 02:26:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event Infomation]]></category>
		<category><![CDATA[Common_Good]]></category>
		<category><![CDATA[Foundation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chcgroup.com.tw/?p=28747</guid>

					<description><![CDATA[<p>112年度第59屆中華嘉新體育獎學金共計有446人寄件申請，包括國小組126人、國中組119人、高中職組90人、大專組42人、體育專業組30人、教練獎38人及特別獎1人，其中不符合資格者8人。此外，另有4件之寄件日期逾期，不符申請辦法規定，不計入收件數及審查。 茲經中華嘉新體育獎學金委員會於7月24日召開審查會議，其得獎結果如下： 國小組23人(田徑10人，游泳10人，身心障礙3人)，每人新台幣6千元； 國中組29人(田徑10人，游泳10人，身心障礙9人)，每人7千元； 高中職組26人(田徑10人，游泳8人，身心障礙8人)，每人1萬元； 大專組12人(田徑5人，游泳5人，身心障礙2人)，每人2萬元； 體育專業組10人(田徑6人，游泳4人)，每人2萬元； 教練獎5人，獎金每人4萬元﹔ 董事長特別獎1人，獎金10萬元。 本年度核發獎學金總人數為106人，總金額為134萬1千元，以上得獎名單之明細，請參閱附檔。   本會已訂於112年8月27日(日)上午10：30新莊頤品大飯店(新北市新莊區五工路66號7樓)，舉行頒獎典禮，請得獎同學務必填寫線上表單踴躍撥冗出席領獎，並留意本會官網最新消息。 112年度第59屆中華嘉新體育獎學金得獎明細表(含得獎序號)</p>
<p>The post <a href="https://www.chcgroup.com.tw/en/2023-announcement-of-the-winners-for-the-59th-chia-hsin-sports-scholarship/">2023 Announcement of the winners for the 59th Chia Hsin Sports Scholarship.</a> first appeared on <a href="https://www.chcgroup.com.tw">嘉新企業團 - Pursuing Quality of Life</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chcgroup.com.tw/en/2023-announcement-of-the-winners-for-the-59th-chia-hsin-sports-scholarship/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023 Announcement of the winners for the Chia Hsin Scholarship.</title>
		<link>https://www.chcgroup.com.tw/en/2023-announcement-of-the-winners-for-the-chia-hsin-scholarship-2/</link>
					<comments>https://www.chcgroup.com.tw/en/2023-announcement-of-the-winners-for-the-chia-hsin-scholarship-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[邰 郭平]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 08:17:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event Infomation]]></category>
		<category><![CDATA[Common_Good]]></category>
		<category><![CDATA[Foundation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chcgroup.com.tw/?p=28788</guid>

					<description><![CDATA[<p>112年嘉新獎學金計有大專校院116校/706人，專科暨高級中等學校183校/461人送件申請。茲經本會獎學金委員會於6月16日召開評審會議，入選大專校院計92校/262人，每人獎學金新台幣2萬元，合計5,240,000元；專科暨高級中等學校計108校/163人，每人獎學金新台幣1萬元，合計1,630,000元。總計核發金額為6,870,000元，獎學金預計9月中直接匯入各得獎人金融機構帳戶；獎狀於頒獎典禮時發放，未能出席者則郵寄學校代為轉發。 睽違已久的嘉新兆福基金會頒獎典禮，即將登場！請得獎同學務必填寫線上表單踴躍撥冗出席領獎，並留意本會官網最新消息： 2023獎學金頒獎典禮～「恆毅」日期：2023/8/27(日)上午10:30地點：頤品大飯店(新北市新莊區五工路66號7樓)請務必攜帶（在校）學生證或（畢業生）身分證查驗 其他活動: 07/29（六）米其林三星君品酒店企業參訪    我們衷心希望能有您的參與～財團法人嘉新兆福文化基金會敬邀 112年度嘉新獎學金_大專校院生得獎名單 NEW 112年度嘉新獎學金_專科暨高級中等學校生得獎名單 NEW</p>
<p>The post <a href="https://www.chcgroup.com.tw/en/2023-announcement-of-the-winners-for-the-chia-hsin-scholarship-2/">2023 Announcement of the winners for the Chia Hsin Scholarship.</a> first appeared on <a href="https://www.chcgroup.com.tw">嘉新企業團 - Pursuing Quality of Life</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chcgroup.com.tw/en/2023-announcement-of-the-winners-for-the-chia-hsin-scholarship-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022 Announcement of the winners for the 58th Chia Hsin Sports Scholarship.</title>
		<link>https://www.chcgroup.com.tw/en/announcement-of-the-winners-of-the-58th-chia-hsin-sports-scholarship-in-2022/</link>
					<comments>https://www.chcgroup.com.tw/en/announcement-of-the-winners-of-the-58th-chia-hsin-sports-scholarship-in-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[邰 郭平]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 03:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event Infomation]]></category>
		<category><![CDATA[Common_Good]]></category>
		<category><![CDATA[Foundation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chcgroup.com.tw/?p=25713</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chcgroup.com.tw/en/announcement-of-the-winners-of-the-58th-chia-hsin-sports-scholarship-in-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022 Announcement of the winners for the 1st Chia Hsin Sustainability Scholarship.</title>
		<link>https://www.chcgroup.com.tw/en/announcement-of-the-winners-of-the-1st-chia-hsin-sustainability-scholarship-in-2022/</link>
					<comments>https://www.chcgroup.com.tw/en/announcement-of-the-winners-of-the-1st-chia-hsin-sustainability-scholarship-in-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[邰 郭平]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 03:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event Infomation]]></category>
		<category><![CDATA[Common_Good]]></category>
		<category><![CDATA[Foundation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chcgroup.com.tw/?p=25704</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chcgroup.com.tw/en/announcement-of-the-winners-of-the-1st-chia-hsin-sustainability-scholarship-in-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
