<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Common_Good - 嘉新企業團 - Pursuing Quality of Life</title>
	<atom:link href="https://www.chcgroup.com.tw/en/tag/%E7%A4%BE%E6%9C%83%E5%85%B1%E5%A5%BD-en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chcgroup.com.tw</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 03:09:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>

<image>
	<url>https://www.chcgroup.com.tw/wp-content/uploads/2022/08/android-chrome-192x192-1-150x150.png</url>
	<title>Common_Good - 嘉新企業團 - Pursuing Quality of Life</title>
	<link>https://www.chcgroup.com.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CHC Group Rejoins the “2026 TALENT, in Taiwan” Alliance to Advance Talent Development and an Inclusive Workplace</title>
		<link>https://www.chcgroup.com.tw/en/chc-group-rejoins-the-2026-talent-in-taiwan-alliance-to-advance-talent-development-and-an-inclusive-workplace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[邰 郭平]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 03:06:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[CHC_Group]]></category>
		<category><![CDATA[Common_Good]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable_Talent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chcgroup.com.tw/?p=35571</guid>

					<description><![CDATA[<p>Talent is a cornerstone of sustainable business growth. In response to the rapid changes brought by AI and evolving business landscape, CHC Group has announced its fifth consecutive year of participation in the “2026 TALENT, in Taiwan – Talent Sustainability Alliance.” Through this initiative, CHC continues to support sustainable talent development and collaborate with alliance partners to foster a more resilient &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.chcgroup.com.tw/en/chc-group-rejoins-the-2026-talent-in-taiwan-alliance-to-advance-talent-development-and-an-inclusive-workplace/"> <span class="screen-reader-text">CHC Group Rejoins the “2026 TALENT, in Taiwan” Alliance to Advance Talent Development and an Inclusive Workplace</span> Read More &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://www.chcgroup.com.tw/en/chc-group-rejoins-the-2026-talent-in-taiwan-alliance-to-advance-talent-development-and-an-inclusive-workplace/">CHC Group Rejoins the “2026 TALENT, in Taiwan” Alliance to Advance Talent Development and an Inclusive Workplace</a> first appeared on <a href="https://www.chcgroup.com.tw">嘉新企業團 - Pursuing Quality of Life</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stepping into the Future: 2025 Chia Hsin Foundation Scholarship Award Ceremony  Held Successfully.</title>
		<link>https://www.chcgroup.com.tw/en/stepping-into-the-future-2025-chia-hsin-foundation-scholarship-award-ceremony-held-successfully/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[邰 郭平]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 09:17:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Common_Good]]></category>
		<category><![CDATA[Foundation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chcgroup.com.tw/?p=35172</guid>

					<description><![CDATA[<p>2025嘉新兆福文化基金會嘉新獎學金得主大合照。 2025嘉新兆福文化基金會中華嘉新體育獎學金得主大合照。 2025嘉新兆福文化基金會嘉新獎學金得主大合照。 嘉新兆福文化基金會於今日（30日）上午於新莊頤品大飯店舉辦獎學金頒獎典禮，頒發「第66屆嘉新獎學金」、「第61屆中華嘉新體育獎學金」及「第4屆永續力獎學金」，今年基金會從1,490位優秀學子中，透過嚴謹審查程序，三項獎學金共計518位學生獲獎，總獎助金額達新台幣865萬7,000元，超過三百位獲獎學生與家長親臨現場，場面溫馨感人。 本屆典禮以「未來主場」為主題，象徵Z世代學子勇於掌握人生節奏，不再等待被選擇，而是主動出場、定義自己的方向。基金會張剛綸董事長致詞指出：「你們不再是板凳上的候補，而是能主導比賽節奏的主將。」獎學金不僅肯定學生過往的努力，也象徵新的起點與期許。 基金會長年支持清寒、身障及體育新秀，並積極拓展新創、永續及偏鄉教育等面向，為學生打造多元發展舞台。今年亦結合企業與公益單位資源，安排模擬面試、職涯分享、新創參訪等培力機會，協助學生厚植未來競爭力。 典禮中特別邀請Jubo智齡科技創辦人康仕仲博士演講，以「在AI時代，如何成為炙手可熱的人才？」為題，勉勵學子培養不可取代的創意與同理力；在歷屆頒獎典禮中，本會一向重視得主的多元才華展現，其中今年活動也融入獲獎同學自編自導的創意影片作品，由兩位獲獎的姊妹同學與家人共同創作完成，從構思、編導到配樂，皆由她們親自參與及發揮創意。基金會期許所有學子都能在屬於自己的主場上，自信登場、持續發光發熱。 2025嘉新兆福文化基金會董事長張剛綸（中）及執行長尹明詩（左三）、財務長王貞勻(右三)於典禮現場與得主同學合照。 嘉新兆福文化基金會董事長張剛綸鼓勵同學，與其追隨別人的腳步，不如跑出自己的賽道。 2025嘉新兆福文化基金會典禮中，邀請Jubo智齡科技創辦人康仕仲博士演講，勉勵學子培養不可取代的創意與同理力。 2025嘉新兆福文化基金會典禮中，播放今年獎學金得主姊妹廖多加及廖佳樂同學的自製編導及配樂影片，並邀請兩位上台分享製作理念。 2025嘉新兆福文化基金會董事長張剛綸（中）及執行長尹明詩（左五）於典禮現場與得主同學合照。</p>
<p>The post <a href="https://www.chcgroup.com.tw/en/stepping-into-the-future-2025-chia-hsin-foundation-scholarship-award-ceremony-held-successfully/">Stepping into the Future: 2025 Chia Hsin Foundation Scholarship Award Ceremony  Held Successfully.</a> first appeared on <a href="https://www.chcgroup.com.tw">嘉新企業團 - Pursuing Quality of Life</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 Announcement of the winners for the 61th CHF Athletics Scholarship.</title>
		<link>https://www.chcgroup.com.tw/en/2025-announcement-of-the-winners-for-the-61th-chf-athletics-scholarship/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[邰 郭平]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 07:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Common_Good]]></category>
		<category><![CDATA[Foundation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chcgroup.com.tw/?p=35167</guid>

					<description><![CDATA[<p>114年度第61屆中華嘉新體育獎學金共計有 370人寄件申請。茲經中華嘉新體育獎學金委員會於7月10日召開審查會議，其得獎結果如下： 國小組21人(田徑10人，游泳10人，身心障礙1人)，每人新台幣6千元；國中組23人(田徑10人，游泳10人，身心障礙3人)，每人7千元；高中職組23人(田徑8人，游泳8人，身心障礙7人)，每人1萬元；大專組12人(田徑6人，游泳5人，身心障礙1人)，每人2萬元；體育專業組10人(田徑4人，游泳4人，身心障礙2人)，每人2萬元；教練獎5人，獎金每人4萬元﹔特別獎 從缺 本年度核發獎學金總人數為94人，總金額為115萬7千元，以上得獎名單之明細，請參閱 檔案。獎學金預計9月底直接匯入各得獎人金融機構帳戶；獎狀於頒獎典禮時發放，未能出席者則郵寄學校代為轉發。 114年獎學金頒獎典禮日期：113/8/30(六) 10:30-12:30地點：頤品大飯店(新北市新莊區五工路66號7樓) 頒獎典禮資訊請留意本會官網及得獎人聯絡信箱，我們衷心希望能有您的參與。 嘉新兆福文化基金會 114年第61屆中華嘉新體育獎學金得獎名單</p>
<p>The post <a href="https://www.chcgroup.com.tw/en/2025-announcement-of-the-winners-for-the-61th-chf-athletics-scholarship/">2025 Announcement of the winners for the 61th CHF Athletics Scholarship.</a> first appeared on <a href="https://www.chcgroup.com.tw">嘉新企業團 - Pursuing Quality of Life</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 Announcement of the winners for the 4st CHF Impact Scholarship.</title>
		<link>https://www.chcgroup.com.tw/en/2025-announcement-of-the-winners-for-the-4st-chf-impact-scholarship/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[邰 郭平]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 07:12:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Common_Good]]></category>
		<category><![CDATA[Foundation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chcgroup.com.tw/?p=35162</guid>

					<description><![CDATA[<p>114年（第四屆）永續力獎學金經本會獎學金委員會於7月8日召開評審會議，計大專校院、研究所碩士班等共4人錄取；博士班1人錄取，每人獎學金新臺幣10萬元，並得以免試參加12個月期的 Epoch School 2026培力計畫，總計核發金額新臺幣500,000元。 獎學金預計9月底直接匯入各得獎人金融機構帳戶；獎狀於頒獎典禮時發放，未能出席者則郵寄學校代為轉發。 114年獎學金頒獎典禮日期：113/8/30(六) 10:30-12:30地點：頤品大飯店(新北市新莊區五工路66號7樓) 頒獎典禮資訊請留意本會官網及得獎人聯絡信箱，我們衷心希望能有您的參與。 嘉新兆福文化基金會 114年(第四屆)永續力獎學金得獎名單</p>
<p>The post <a href="https://www.chcgroup.com.tw/en/2025-announcement-of-the-winners-for-the-4st-chf-impact-scholarship/">2025 Announcement of the winners for the 4st CHF Impact Scholarship.</a> first appeared on <a href="https://www.chcgroup.com.tw">嘉新企業團 - Pursuing Quality of Life</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 Announcement of the winners for the 66th CHF Education Scholarship</title>
		<link>https://www.chcgroup.com.tw/en/2025-announcement-of-the-winners-for-the-66th-chf-education-scholarship/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[邰 郭平]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 07:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Common_Good]]></category>
		<category><![CDATA[Foundation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chcgroup.com.tw/?p=35158</guid>

					<description><![CDATA[<p>114年嘉新獎學金計有大學校院114校/734人，專科暨高級中等學校154校/346送件申請。茲經本會獎學金委員會於6月13日召開評審會議，入選大學校院計95校/281人，每人獎學金新台幣(下同)20,000元，合計5,620,000元；專科暨高級中等學校計98校/138人，每人獎學金10,000元，合計1,380,000元，總計核發金額為7,000,000元。 獎學金預計9月底直接匯入各得獎人金融機構帳戶；獎狀於頒獎典禮時發放，未能出席者則郵寄學校代為轉發。 114年獎學金頒獎典禮日期：113/8/30(六) 10:30-12:30地點：頤品大飯店(新北市新莊區五工路66號7樓)頒獎典禮資訊請留意本會官網及得獎人聯絡信箱，我們衷心希望能有您的參與。 嘉新兆福文化基金會 114年嘉新獎學金大學校院學生得獎名單 114年嘉新獎學金專科暨高級中等學校學生得獎名單</p>
<p>The post <a href="https://www.chcgroup.com.tw/en/2025-announcement-of-the-winners-for-the-66th-chf-education-scholarship/">2025 Announcement of the winners for the 66th CHF Education Scholarship</a> first appeared on <a href="https://www.chcgroup.com.tw">嘉新企業團 - Pursuing Quality of Life</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CHC Group Joins the “2025 TALENT, in Taiwan – Talent Sustainability Action Alliance” for the Fourth Consecutive Year, Advancing a More Inclusive and Growth-Oriented Workplace</title>
		<link>https://www.chcgroup.com.tw/en/chc-group-joins-the-2025-talent-in-taiwan-talent-sustainability-action-alliance-for-the-fourth-consecutive-year-advancing-a-more-inclusive-and-growth-oriented-workplace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[邰 郭平]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 09:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[CHC_Group]]></category>
		<category><![CDATA[Common_Good]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable_Talent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chcgroup.com.tw/?p=32606</guid>

					<description><![CDATA[<p>嘉新深信，企業的成長來自於人才的茁壯！ 擁抱人才，我們還可以做得更好。人才永續一直是我們重視的目標，為了打造更加多元、平等、共融的職場，今年也是嘉新第四年響應「2025 TALENT, in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」，打造更友善、更具發展性的職場環境。今年，我們承諾為人才做到以下幾件事： 溝通零距離—維持暢通的溝通管道，讓每位同仁的聲音都被聽見。 友善職場—優化假勤制度、強化員工照顧，營造關懷氛圍。 學習不設限—提升學習參與度，提供職能導向的線上課程與讀書會，讓知識轉化為行動力。 　　 我們不只是說，更是持續行動並和《天下學習》及500+聯盟夥伴推動倡議，為每一位工作人創造更好的未來，我們一起讓改變看得見，讓每位夥伴都能發揮最大的潛能！ 嘉新企業團更多人才永續推動措施請查閱 永續報告書 更多關於「TALENT, in Taiwan 人才永續行動」請見 活動網站</p>
<p>The post <a href="https://www.chcgroup.com.tw/en/chc-group-joins-the-2025-talent-in-taiwan-talent-sustainability-action-alliance-for-the-fourth-consecutive-year-advancing-a-more-inclusive-and-growth-oriented-workplace/">CHC Group Joins the “2025 TALENT, in Taiwan – Talent Sustainability Action Alliance” for the Fourth Consecutive Year, Advancing a More Inclusive and Growth-Oriented Workplace</a> first appeared on <a href="https://www.chcgroup.com.tw">嘉新企業團 - Pursuing Quality of Life</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chia Hsin Scholarship Awards Ceremony: declaring commitment to sustainable development.</title>
		<link>https://www.chcgroup.com.tw/en/chia-hsin-scholarship-awards-ceremony-declaring-commitment-to-sustainable-development/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[邰 郭平]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2024 01:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Common_Good]]></category>
		<category><![CDATA[Foundation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chcgroup.com.tw/?p=32219</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024 Announcement of the winners for the 60th Chia Hsin Sports Scholarship.</title>
		<link>https://www.chcgroup.com.tw/en/2024-announcement-of-the-winners-for-the-60th-chia-hsin-sports-scholarship/</link>
					<comments>https://www.chcgroup.com.tw/en/2024-announcement-of-the-winners-for-the-60th-chia-hsin-sports-scholarship/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[邰 郭平]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 05:03:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event Infomation]]></category>
		<category><![CDATA[Common_Good]]></category>
		<category><![CDATA[Foundation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chcgroup.com.tw/?p=31005</guid>

					<description><![CDATA[<p>113年度第60屆中華嘉新體育獎學金共計有582人寄件申請，包括國小組205人、國中組148人、高中職組101人、大專組40人、體育專業組43人、教練獎45人及特別獎無人申請。 茲經中華嘉新體育獎學金委員會於7月9日召開審查會議，其得獎結果如下： 國小組23人(田徑10人，游泳10人，身心障礙3人)，每人新台幣6千元； 國中組30人(田徑10人，游泳10人，身心障礙10人)，每人7千元； 高中職組24人(田徑8人，游泳8人，身心障礙8人)，每人1萬元； 大專組12人(田徑5人，游泳5人，身心障礙2人)，每人2萬元； 體育專業組12人(田徑6人，游泳5人，身心障礙1人)，每人2萬元； 教練獎5人，獎金每人4萬元﹔ 特別獎 從缺 本年度核發獎學金總人數為106人，總金額為126萬8千元，以上得獎名單之明細，請參閱附檔，獎學金預計於9月中旬直接匯入各得獎人金融機構帳戶；獎狀於8/31頒獎典禮現場頒發，未能出席者則郵寄學校代為轉發。   113年獎學金頒獎典禮～「啟願」日期：113/8/31(六)10:30~14:00地點：頤品大飯店7樓(新北市新莊區五工路66號7樓)   後續再寄送嘉新獎學金頒獎典禮報名表單，請得獎人留意電子信箱。我們衷心希望能有您的參與。   嘉新兆福文化基金會   113年度第60屆中華嘉新體育獎學金得獎明細表(含得獎序號)</p>
<p>The post <a href="https://www.chcgroup.com.tw/en/2024-announcement-of-the-winners-for-the-60th-chia-hsin-sports-scholarship/">2024 Announcement of the winners for the 60th Chia Hsin Sports Scholarship.</a> first appeared on <a href="https://www.chcgroup.com.tw">嘉新企業團 - Pursuing Quality of Life</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chcgroup.com.tw/en/2024-announcement-of-the-winners-for-the-60th-chia-hsin-sports-scholarship/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024 Announcement of the winners for the 3st Chia Hsin Sustainability Scholarship.</title>
		<link>https://www.chcgroup.com.tw/en/2024-announcement-of-the-winners-for-the-3st-chia-hsin-sustainability-scholarship/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[邰 郭平]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 05:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event Infomation]]></category>
		<category><![CDATA[Common_Good]]></category>
		<category><![CDATA[Foundation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chcgroup.com.tw/?p=31001</guid>

					<description><![CDATA[<p>113年（第三屆）永續力獎學金經本會獎學金委員會於7月1日召開評審會議，計大專校院、研究所碩士班等共3校/6人錄取，每人獎學金新臺幣10萬元，並得以免試參加12個月期的 Epoch School 2025培力計畫，總計核發金額新臺幣600,000元，獎學金預計於9月中旬直接匯入各得獎人金融機構帳戶；獎狀於頒獎典禮現場頒發，未能出席者則郵寄學校代為轉發。 113年獎學金頒獎典禮～「啟願」日期：113/8/31(六)上午10:30地點：頤品大飯店(新北市新莊區五工路66號7樓) 本會另為得獎同學辦有企業參訪等培力活動，請留意官網最新消息。後續再寄送嘉新獎學金頒獎典禮報名表單，請得獎人留意電子信箱。我們衷心希望能有您的參與。嘉新兆福文化基金會 敬邀 113年永續力獎學金得獎名單</p>
<p>The post <a href="https://www.chcgroup.com.tw/en/2024-announcement-of-the-winners-for-the-3st-chia-hsin-sustainability-scholarship/">2024 Announcement of the winners for the 3st Chia Hsin Sustainability Scholarship.</a> first appeared on <a href="https://www.chcgroup.com.tw">嘉新企業團 - Pursuing Quality of Life</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024 Announcement of the winners for the 65th CHF Education Scholarship</title>
		<link>https://www.chcgroup.com.tw/en/2024-announcement-of-the-winners-for-the-chf-education-scholarship/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[邰 郭平]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 05:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event Infomation]]></category>
		<category><![CDATA[Common_Good]]></category>
		<category><![CDATA[Foundation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chcgroup.com.tw/?p=30999</guid>

					<description><![CDATA[<p>113年嘉新獎學金計有大學校院114校/691人，專科暨高級中等學校155校/402人送件申請。茲經本會獎學金委員會於6月4日召開評審會議，入選大學校院計94校/273人，每人獎學金新台幣(下同)20,000元，合計5,460,000元；專科暨高級中等學校計90校/154人，每人獎學金10,000元，合計1,540,000元。總計核發金額為7,000,000元，獎學金預計9月中直接匯入各得獎人金融機構帳戶；獎狀於頒獎典禮時發放，未能出席者則郵寄學校代為轉發。 113年獎學金頒獎典禮～「啟願」日期：113/8/31(六)上午10:30地點：頤品大飯店(新北市新莊區五工路66號7樓) 本會另為得獎同學辦有企業參訪等培力活動，請留意官網最新消息。後續再寄送嘉新獎學金頒獎典禮報名表單，請得獎人留意電子信箱。我們衷心希望能有您的參與。嘉新兆福文化基金會 敬邀 113年嘉新獎學金大學校院學生得獎名單 113年嘉新獎學金專科暨高級中等學校學生得獎名單</p>
<p>The post <a href="https://www.chcgroup.com.tw/en/2024-announcement-of-the-winners-for-the-chf-education-scholarship/">2024 Announcement of the winners for the 65th CHF Education Scholarship</a> first appeared on <a href="https://www.chcgroup.com.tw">嘉新企業團 - Pursuing Quality of Life</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
