股利發放年度 | 每股股利 | 除權息交易日 | 配息基準日 | 發放日 | 股東會日期 | |
股票股利 | 現金股利 | |||||
2020年 | - | 1.00 | 2020/07/23 | 2020/07/29 | 2020/08/28 | 2020/06/22 |
2019年 | - | 1.00 | 2019/08/29 | 2019/09/04 | 2019/09/29 | 2019/06/21 |
2018年 | - | 0.50 | 2018/08/03 | 2018/08/11 | 2018/08/31 | 2018/06/21 |
2017年 | - | 0.20 | 2017/08/24 | 2017/08/30 | 2017/09/15 | 2017/06/19 |
2016年 | - | 0.10 | 2016/08/25 | 2016/09/02 | 2016/09/30 | 2016/06/27 |
2015年 | - | 0.30 | 2015/09/10 | 2015/09/17 | 2015/10/16 | 2015/06/18 |
2014年 | - | 1.00 | 2014/07/10 | 2014/07/18 | 2014/08/13 | 2014/06/18 |
2013年 | - | - | - | - | - | 2013/06/19 |
2012年 | 0.30 | 0.20 | 2012/08/13 | 2012/08/19 | 2012/09/28 | 2012/06/13 |
2011年 | 0.30 | 0.30 | 2011/07/28 | 2011/08/04 | 2011/09/14 2011/08/25 |
2011/06/09 |